Download PDF of Tata IPL 2022 Time Table, Players List, Squad, New Team, Venues, Schedule, Starting Date, Point Table, LIVE MATCH
There are few days left for IPL to start, all team list has been released. This season two new teams Gujarat Titans & Lucknow Super Giants have been included.
Mega Option took place on 12th & 13th February, in which 590 players were placed, out of which 204 players were given buy after spending Rs 551.7 crore.
Of the players purchased, 107 capped, 97 uncapped & 137 Indians, 67 overseas
This time the title sponsor of IPL 2022 is going to be TATA. Although the date for the start of IPL has not been announced yet, but it is being speculated that it is going to start from March 27.
All Teams Full Suqad Players List with Prices
You have also been given information about the Squad Players List of all the teams of the Indian Premier League in the list below.
apart from this, you were told about which player has been bought for how much.
Chennai Super Kings Squad
Retained Players – Ravindra Jadeja (16 cr), MS Dhoni (12 cr), Ruturaj Gaikwad (8 cr), Moeen Ali (6 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
---|---|---|---|
Robin Uthappa | ₹2,00,00,000 | Batsman | Indian |
Dwayne Bravo | ₹4,40,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Ambati Rayudu | ₹6,75,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Adam Milne | ₹1,90,00,000 | Bowler | Overseas |
K.M. Asif | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Tushar Deshpande | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Shivam Dube | ₹4,00,00,000 | All-Rounder | Indian |
Devon Conway | ₹1,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Deepak Chahar | ₹14,00,00,000 | Bowler | Indian |
Dwaine Pretorius | ₹50,00,000 | All-Rounder | Overseas |
N. Jagadeesan | ₹20,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
C.Hari Nishaanth | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Prashant Solanki | ₹1,20,00,000 | Bowler | Indian |
Maheesh Theekshana | ₹70,00,000 | Bowler | Overseas |
Simarjeet Singh | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Subhranshu Senapati | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Mitchell Santner | ₹1,90,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Mukesh Choudhary | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Chris Jordan | ₹3,60,00,000 | All-Rounder | Overseas |
K.Bhagath Varma | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Rajvardhan Hangargekar | ₹1,50,00,000 | All-Rounder | Indian |
Rajasthan Royals Squad
Retained Players – Sanju Samson (14 cr), Jos Buttler (10 cr), Yashasvi Jaiswal (4 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
R. Ashwin | ₹5,00,00,000 | All-Rounder | Indian |
Trent Boult | ₹8,00,00,000 | Bowler | Overseas |
Riyan Parag | ₹3,80,00,000 | All-Rounder | Indian |
K.C Cariappa | ₹30,00,000 | Bowler | Indian |
Nathan Coulter-Nile | ₹2,00,00,000 | Bowler | Overseas |
Devdutt Padikkal | ₹7,75,00,000 | Batsman | Indian |
Prasidh Krishna | ₹10,00,00,000 | Bowler | Indian |
Yuzvendra Chahal | ₹6,50,00,000 | Bowler | Indian |
Shimron Hetmyer | ₹8,50,00,000 | Batsman | Overseas |
Navdeep Saini | ₹2,60,00,000 | Bowler | Indian |
Obed Mccoy | ₹75,00,000 | Bowler | Overseas |
Shubham Garhwal | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Rassie Van Der Dussen | ₹1,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Kuldeep Sen | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Anunay Singh | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Daryl Mitchell | ₹75,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Tejas Baroka | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Kuldip Yadav | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
James Neesham | ₹1,50,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Dhruv Jurel | ₹20,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Karun Nair | ₹1,40,00,000 | Batsman | Indian |
Sunrisers Hyderabad Players List
Retained Players – Kane Williamson (14 cr), Abdul Samad (4 cr), Umran Malik (4 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Washington Sundar | ₹8,75,00,000 | All-Rounder | Indian |
Nicholas Pooran | ₹10,75,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Bhuvneshwar Kumar | ₹4,20,00,000 | Bowler | Indian |
T. Natarajan | ₹4,00,00,000 | Bowler | Indian |
Aiden Markram | ₹2,60,00,000 | Batsman | Overseas |
Priyam Garg | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Romario Shepherd | ₹7,75,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Vishnu Vinod | ₹50,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Fazalhaq Farooqi | ₹50,00,000 | Bowler | Overseas |
Shreyas Gopal | ₹75,00,000 | Bowler | Indian |
Jagadeesha Suchith | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Marco Jansen | ₹4,20,00,000 | All-Rounder | Overseas |
R Samarth | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Shashank Singh | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Kartik Tyagi | ₹4,00,00,000 | Bowler | Indian |
Rahul Tripathi | ₹8,50,00,000 | Batsman | Indian |
Abhishek Sharma | ₹6,50,00,000 | All-Rounder | Indian |
Glenn Phillips | ₹1,50,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Saurabh Dubey | ₹20,00,00 | Bowler | Indian |
Sean Abbott | ₹2,40,00,000 | Bowler | Overseas |
Delhi Capitals Players List
Retained Players – Rishabh Pant (16 cr), Axar Patel (9 cr), Prithvi Shaw (7.5 cr), Anrich Nortje (6.5 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Shardul Thakur | ₹10,75,00,000 | Bowler | Indian |
David Warner | ₹6,25,00,000 | Batsman | Overseas |
Ashwin Hebbar | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Sarfaraz Khan | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Mustafizur Rahman | ₹2,00,00,000 | Bowler | Overseas |
Kamlesh Nagarkoti | ₹1,10,00,000 | All-Rounder | Indian |
K.S. Bharat | ₹2,00,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Mandeep Singh | ₹1,10,00,000 | Batsman | Indian |
Syed Khaleel Ahmed | ₹5,25,00,000 | Bowler | Indian |
Mitchell Marsh | ₹6,50,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Chetan Sakariya | ₹4,20,00,000 | Bowler | Indian |
Yash Dhull | ₹50,00,000 | All-Rounder | Indian |
Rovman Powell | ₹2,80,00,000 | Batsman | Overseas |
Kuldeep Yadav | ₹2,00,00,000 | Bowler | Indian |
Vicky Ostwal | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Lungisani Ngidi | ₹50,00,000 | Bowler | Overseas |
Ripal Patel | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Lalit Yadav | ₹65,00,000 | All-Rounder | Indian |
Tim Seifert | ₹50,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Pravin Dubey | ₹50,00,000 | All-Rounder | Indian |
Gujarat Titans Squad
Draft Pick Players – Hardik Pandya (15 Cr), Rashid Khan (15 Cr), Shubman Gill (8 Cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
David Miller | ₹3,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Jason Roy | ₹2,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Matthew Wade | ₹2,40,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Lockie Ferguson | ₹10,00,00,000 | Bowler | Overseas |
Mohammad Shami | ₹6,25,00,000 | Bowler | Indian |
Wriddhiman Saha | ₹1,90,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
R. Sai Kishore | ₹3,00,00,000 | Bowler | Indian |
Dominic Drakes | ₹1,10,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Jayant Yadav | ₹1,70,00,000 | All-Rounder | Indian |
Abhinav Sadarangani | ₹2,60,00,000 | Batsman | Indian |
Darshan Nalkande | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Varun Aaron | ₹50,00,000 | Bowler | Indian |
Pradeep Sangwan | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Noor Ahmad | ₹30,00,000 | Bowler | Overseas |
Alzarri Joseph | ₹2,40,00,000 | Bowler | Overseas |
Yash Dayal | ₹3,20,00,000 | Bowler | Indian |
Rahul Tewatia | ₹9,00,00,000 | All-Rounder | Indian |
Vijay Shankar | ₹1,40,00,000 | All-Rounder | Indian |
B. Sai Sudharsan | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Gurkeerat Singh | ₹50,00,000 | All-Rounder | Indian |
Kolkata Knight Riders Squad
Retained Players – Andre Russell (12 cr), Varun Chakaravarthy (8 cr), Venkatesh Iyer (8 cr), Sunil Narine (6 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Pat Cummins | ₹7,25,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Nitish Rana | ₹8,00,00,000 | All-Rounder | Indian |
Mohammad Nabi | ₹1,00,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Pratham Singh | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Aman Khan | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Alex Hales | ₹1,50,00,000 | Batsman | Overseas |
Baba Indrajith | ₹20,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Shreyas Iyer | ₹12,25,00,000 | Batsman | Indian |
Sam Billings | ₹2,00,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Sheldon Jackson | ₹60,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Abhijeet Tomar | ₹40,00,000 | Batsman | Indian |
Tim Southee | ₹1,50,00,000 | Bowler | Overseas |
Rasikh Dar | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Chamika Karunaratne | ₹50,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Umesh Yadav | ₹2,00,00,000 | Bowler | Indian |
Shivam Mavi | ₹7,25,00,000 | All-Rounder | Indian |
Ajinkya Rahane | ₹1,00,00,000 | Batsman | Indian |
Rinku Singh | ₹55,00,000 | Batsman | Indian |
Anukul Roy | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Ramesh Kumar | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Ashok Sharma | ₹55,00,000 | Bowler | Indian |
Lucknow Super Giants Players List
Draft Pick Players – KL Rahul (17 Cr), Marcus Stoinis (9.2 Cr), Ravi Bishnoi (4 Cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Krunal Pandya | ₹8,25,00,000 | All-Rounder | Indian |
Quinton De Kock | ₹6,75,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Manish Pandey | ₹4,60,00,000 | Batsman | Indian |
Jason Holder | ₹8,75,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Deepak Hooda | ₹5,75,00,000 | All-Rounder | Indian |
Ayush Badoni | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Mohsin Khan | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Dushmanta Chameera | ₹2,00,00,000 | Bowler | Overseas |
Karan Sharma | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Ankit Singh Rajpoot | ₹50,00,000 | Bowler | Indian |
Shahbaz Nadeem | ₹50,00,000 | Bowler | Indian |
Manan Vohra | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Mayank Yadav | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Evin Lewis | ₹2,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Mark Wood | ₹7,50,00,000 | Bowler | Overseas |
Kyle Mayers | ₹50,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Avesh Khan | ₹10,00,00,000 | Bowler | Indian |
K. Gowtham | ₹90,00,000 | All-Rounder | Indian |
Royal Challengers Bangalore Squad
Retained Players – Virat Kohli (15 cr), Glenn Maxwell (11 cr), Mohammed Siraj (7 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Harshal Patel | ₹10,75,00,000 | All-Rounder | Indian |
Dinesh Karthik | ₹5,50,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Jason Behrendorff | ₹75,00,000 | Bowler | Overseas |
Siddharth Kaul | ₹75,00,000 | Bowler | Indian |
Aneeshwar Gautam | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
David Willey | ₹2,00,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Shahbaz Ahamad | ₹2,40,00,000 | All-Rounder | Indian |
Faf Du Plessis | ₹7,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Luvnith Sisodia | ₹20,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Suyash Prabhudessai | ₹30,00,000 | All-Rounder | Indian |
Josh Hazlewood | ₹7,75,00,000 | Bowler | Overseas |
Karn Sharma | ₹50,00,000 | Bowler | Indian |
Mahipal Lomror | ₹95,00,000 | All-Rounder | Indian |
Sherfane Rutherford | ₹1,00,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Wanindu Hasaranga | ₹10,75,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Akash Deep | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Finn Allen | ₹80,00,000 | Batsman | Overseas |
Anuj Rawat | ₹3,40,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Chama Milind | ₹25,00,000 | Bowler | Indian |
Mumbai Indians Players List
Retained Players – Rohit Sharma (16 cr), Jasprit Bumrah (12 cr), Suryakumar Yadav (8 cr), Kieron Pollard (6 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Jaydev Unadkat | ₹1,30,00,000 | Bowler | Indian |
N. Tilak Varma | ₹1,70,00,000 | All-Rounder | Indian |
Sanjay Yadav | ₹50,00,000 | All-Rounder | Indian |
Daniel Sams | ₹2,60,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Basil Thampi | ₹30,00,000 | Bowler | Indian |
Dewald Brevis | ₹3,00,00,000 | Batsman | Overseas |
Ishan Kishan | ₹15,25,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Rahul Buddhi | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Fabian Allen | ₹75,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Mayank Markande | ₹65,00,000 | Bowler | Indian |
Mohd. Arshad Khan | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Tymal Mills | ₹1,50,00,000 | Bowler | Overseas |
Ramandeep Singh | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Aryan Juyal | ₹20,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Riley Meredith | ₹1,00,00,000 | Bowler | Overseas |
Arjun Tendulkar | ₹30,00,000 | All-Rounder | Indian |
Tim David | ₹8,25,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Hrithik Shokeen | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Murugan Ashwin | ₹1,60,00,000 | Bowler | Indian |
Jofra Archer | ₹8,00,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Anmolpreet Singh | ₹20,00,000 | Batsman | Indian |
Punjab Kings Squad
Retained Players – Mayank Agarwal (14 cr), Arshdeep Singh (4 cr)
PLAYER | PRICE PAID | TYPE | NATIONALITY |
Shikhar Dhawan | ₹8,25,00,000 | Batsman | Indian |
Harpreet Brar | ₹3,80,00,000 | All-Rounder | Indian |
Jonny Bairstow | ₹6,75,00,000 | Wicket Keeper | Overseas |
Shahrukh Khan | ₹9,00,00,000 | All-Rounder | Indian |
Jitesh Sharma | ₹20,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Kagiso Rabada | ₹9,25,00,000 | Bowler | Overseas |
Rahul Chahar | ₹5,25,00,000 | Bowler | Indian |
Liam Livingstone | ₹11,50,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Prabhsimran Singh | ₹60,00,000 | Wicket Keeper | Indian |
Ishan Porel | ₹25,00,000 | Bowler | Indian |
Odean Smith | ₹6,00,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Writtick Chatterjee | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Vaibhav Arora | ₹2,00,00,000 | Bowler | Indian |
Prerak Mankad | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Baltej Dhanda | ₹20,00,000 | Bowler | Indian |
Bhanuka Rajapaksa | ₹50,00,000 | Batsman | Overseas |
Benny Howell | ₹40,00,000 | All-Rounder | Overseas |
Atharva Taide | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Raj Angad Bawa | ₹2,00,00,000 | All-Rounder | Indian |
Sandeep Sharma | ₹50,00,000 | Bowler | Indian |
Rishi Dhawan | ₹55,00,000 | All-Rounder | Indian |
Nathan Ellis | ₹75,00,000 | Bowler | Overseas |
Ansh Patel | ₹20,00,000 | All-Rounder | Indian |
Match Schedule, Time Table List
This season with 10 teams is going to be a little longer, in which a total of 74 matches are going to happen.
Which match is going to be held on which date, information about all this is being told to you in the table below. Along with this, it has been told about which Venues and on which date it will happen.
DATE | MATCH NO. | MATCH BETWEEN |
---|---|---|
27-Mar-2022 | 1 | CSK Vs KKR |
28-Mar-2022 | 2 | SRH Vs RR |
29-Mar-2022 | 3 | Gujarat Titans Vs RCB |
29-Mar-2022 | 4 | DC Vs MI |
30-Mar-2022 | 5 | Lucknow Super Giants Vs PBKS |
31-Mar-2022 | 6 | KKR Vs SRH |
01-Apr-2022 | 7 | RR Vs DC |
01-Apr-2022 | 8 | RCB Vs MI |
02-Apr-2022 | 9 | Lucknow Vs Gujarat Titans |
02-Apr-2022 | 10 | PBKS Vs CSK |
03-Apr-2022 | 11 | SRH Vs RCB |
03-Apr-2022 | 12 | MI Vs Gujarat Titans |
04-Apr-2022 | 13 | DC Vs KKR |
05-Apr-2022 | 14 | CSK Vs RCB |
06-Apr-2022 | 15 | SRH Vs PBKS |
06-Apr-2022 | 16 | RR Vs KKR |
07-Apr-2022 | 17 | Lucknow Vs DC |
08-Apr-2022 | 18 | Gujarat Titans Vs CSK |
09-Apr-2022 | 19 | DC Vs SRH |
09-Apr-2022 | 20 | RCB Vs RR |
10-Apr-2022 | 21 | MI Vs Lucknow |
10-Apr-2022 | 22 | KKR Vs Gujarat Titans |
11-Apr-2022 | 23 | PBKS Vs RR |
12-Apr-2022 | 24 | MI Vs CSK |
13-Apr-2022 | 25 | KKR Vs RCB |
14-Apr-2022 | 26 | DC Vs PBKS |
14-Apr-2022 | 27 | SRH Vs MI |
15-Apr-2022 | 28 | RR Vs Gujarat Titans |
15-Apr-2022 | 29 | CSK Vs Lucknow |
16-Apr-2022 | 30 | DC Vs RCB |
16-Apr-2022 | 31 | Lucknow Vs CSK |
17-Apr-2022 | 32 | Gujarat Titans Vs SRH |
17-Apr-2022 | 33 | KKR Vs PBKS |
18-Apr-2022 | 34 | RR Vs MI |
18-Apr-2022 | 35 | RCB Vs Lucknow Super Giants |
19-Apr-2022 | 36 | Gujarat Titans Vs DC |
20-Apr-2022 | 37 | MI Vs PBKS |
21-Apr-2022 | 38 | RR Vs Lucknow |
22-Apr-2022 | 39 | CSK Vs SRH |
23-Apr-2022 | 40 | DC Vs Gujarat Titans |
23-Apr-2022 | 41 | SRH Vs KKR |
24-Apr-2022 | 42 | CSK Vs RR |
24-Apr-2022 | 43 | Lucknow Vs MI |
25-Apr-2022 | 44 | Gujarat Titans Vs KKR |
26-Apr-2022 | 45 | SRH Vs DC |
27-Apr-2022 | 46 | RCB Vs PBKS |
28-Apr-2022 | 47 | KKR Vs CSK |
29-Apr-2022 | 48 | MI Vs DC |
30-Apr-2022 | 49 | RCB Vs Gujarat Titans |
30-Apr-2022 | 50 | PBKS Vs Lucknow |
01-May-2022 | 51 | RR Vs CSK |
01-May-2022 | 52 | PBKS Vs MI |
02-May-2022 | 53 | SRH Vs Lucknow |
03-May-2022 | 54 | RR Vs RCB |
03-May-2022 | 55 | CSK Vs DC |
04-May-2022 | 56 | Gujarat Titans Vs PBKS |
05-May-2022 | 57 | MI Vs SRH |
06-May-2022 | 58 | RCB Vs KKR |
07-May-2022 | 59 | PBKS Vs DC |
07-May-2022 | 60 | Gujarat Titans Vs RR |
08-May-2022 | 61 | KKR Vs MI |
08-May-2022 | 62 | Lucknow Vs SRH |
09-May-2022 | 63 | PBKS Vs RCB |
10-May-2022 | 64 | CSK Vs Gujarat Titans |
11-May-2022 | 65 | Lucknow Vs KKR |
12-May-2022 | 66 | MI Vs RR |
13-May-2022 | 67 | PBKS Vs SRH |
14-May-2022 | 68 | DC Vs Lucknow |
14-May-2022 | 69 | RCB Vs CSK |
15-May-2022 | 70 | KKR Vs RR |
17-May-2022 | 71 | Qualifier-1 |
18-May-2022 | 72 | Eliminator |
19-May-2022 | 73 | Qualifier-2 |
21-May-202 | 74 | FINAL |
TATA IPL 2022 Venue
Stadium list in India for IPL matches:
M.Chinnaswamy Stadium – Bangalore
M.A.Chidambaram Chepauk Stadium – Chennai
BRSABV Ekana Cricket Stadium – Lucknow
Narendra Modi Stadium – Ahmedabad
Wankhede Stadium – Mumabi
Eden Gardens Stadium – Kolkata
Feroz Shah Kotla Stadium – Delhi